品牌 | 其他 | 型号 | DYYC-710 |
加工定制 | 是 | 类型 | 其他 |
测量范围 | 测量精度 | ||
功率 | 尺寸 | ||
重量 | 适用范围 | 建筑工地 |
关键字:重庆工地扬尘噪声监测设备厂家|空气质量检测仪|噪声监控系统|PM2.5温度湿度噪音风力风向监测显示设备
重庆城区本地免费服务热线、重庆道盈科技发展有限公司
工地扬尘噪声监测设备定制样式服务
传感器套餐 | 配置(包含LED屏,立杆横梁地笼,物联网模块) | 价 格 |
4项数据监测 | Pm2.5/pm10/TSP/噪声 | 2560 |
6项数据监测 | Pm2.5/pm10/TSP/噪声/温度/湿度 | 2750 |
9项数据监测 | Pm2.5/pm10/TSP/噪声/温度/湿度/风速/风力/风向 | 2980 |
10项数据监测 | Pm2.5/pm10/TSP/噪声/温度/湿度/风速/风力/风向/大气压力 | 3450 |
声光报警器 | 声光报警器默认关联pm2.5,pm异常时可现场声光报警 | +150 |
高精度数据监测 | 泵吸式噪声扬尘监测空气质量变送器 | 7420 |
工地扬尘噪声监测设备产品介绍
空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,成为环保部门监控的对象。
道盈工地噪声扬尘在线监控系统由各种环境传感器和通讯显示设备组成,全天候地监测环境参数,同时还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各传感器监测到的数据可通过LED屏现场实时显示,也可通过RS485接口或卡以GPRS/4G的方式上传至云平台在界面显示,实现远程监控,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
可接现场二级继电器控制雾炮、吊塔喷淋及工程洗车机等;及时降尘处理,改善空气质量。
工地扬尘噪声监测设备产品参数
工地扬尘噪声监测设备产品技术参数
设计标准
| 监测指标 | 量程 | 分辨率 | 精准度 |
监测设备基本配置 | ||||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%F.S | |
PM10 | 0-4mg/m³(定制) | 1ug/m³ | ±10%F.S | |
TSP | 0-10mg/m³(定制) | 1ug/m³ | ±10%F.S | |
风速 | 0-32.4m/S | 0.3m/S | ±0.3m/S | |
风向 | 0-360°/8个方位 | 1° | ±1° | |
噪声 | 30-130db 31.5Hz~8kHz | 0.5db | ±10% | |
温度 | -40-60℃ | 0.2℃ | ±0.2℃ | |
湿度 | 0-99%RH | 3%RH | ±3%RH | |
监测设备定制功能 | ||||
降水(雨)量 | 0-1000mm | 0.2mm | ±0.2mm | |
大气压力 | 300-1100hka(定制) | 0.1hpa | ±0.3hpa | |
相关参数 | ||||
LED显示屏 | 长1060mm,高580mm户外 P10 单红色 | |||
设备立柱 | 3米 114镀锌喷塑料杆件 配套预埋件 | |||
电控箱 | 电源设备系统 | |||
供电方式 | AC220V±15% 或 太阳能供电 | |||
通讯方式 | 无线GPRS/RS485 | |||
选配扩展 | ||||
太阳能电池板 | A级多晶18V/200W(定制) | |||
蓄电池 | 三元锂12V/100Ah (外置防雨)免维护电瓶(定制) | |||
充电控制器 | MPPT充电12V/20Ah (定制) | |||
视频监控 | 自动报警拍照200W室外网络红外高速球,采用高性能处理器、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输(定制) | |||
联动功能 | 连接电箱继电器,控制现场雾炮发射机及喷水雾系统(定制) | |||
报警功能 | 超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性 |
工地扬尘噪声监测设备案例
l 重庆三建工地扬尘噪声监测设备
l 江苏中兴建筑高精度泵吸式噪声扬尘监测站
工地扬尘噪声监测设备产品创新
通过APP配置工具,能够对泵吸式噪声扬尘监测站的参数进行设置,如各项参数的上下限值,限值LED屏显示的内容,继电器开启闭合的时间,以及智能联动雾炮的工作时间等。
工地扬尘噪声监测设备产品服务